<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>企業サイト | テーマプレス</title>
	<atom:link href="https://wp-theme-jp.net/category/mokuteki-osusume/kigyou-theme/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wp-theme-jp.net</link>
	<description>有料WordPressテーマの比較・ランキングサイトです</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2022 14:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>技術ブログのWordPressテーマなら「NULL」を使おう。アイキャッチ画像無しでもOKです</title>
		<link>https://wp-theme-jp.net/tcd-null</link>
					<comments>https://wp-theme-jp.net/tcd-null#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[にわか]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 07:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業サイト]]></category>
		<category><![CDATA[WordPressテーマの特徴]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp-theme-jp.net/?p=11772</guid>

					<description><![CDATA[<p>TCDから、ワードプレステーマ「NULL（biz002）」が発売されました。 NULLは、技術ブログに特化したテーマです。 NULLというテーマには、 ・タグやカテゴリーで、検索しやすいサイトを作ることができる ・アイキ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wp-theme-jp.net/tcd-null">技術ブログのWordPressテーマなら「NULL」を使おう。アイキャッチ画像無しでもOKです</a> first appeared on <a href="https://wp-theme-jp.net">テーマプレス</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wp-theme-jp.net/tcd-null/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>美しいギャラリーのWordPressテーマなら「HOLIZON」。斬新な横スクロールが魅力です</title>
		<link>https://wp-theme-jp.net/tcd-holizon</link>
					<comments>https://wp-theme-jp.net/tcd-holizon#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[にわか]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 14:40:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業サイト]]></category>
		<category><![CDATA[WordPressテーマの特徴]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp-theme-jp.net/?p=11714</guid>

					<description><![CDATA[<p>TCDから「HOLIZON（tcd093）」が発売されました。 HOLIZONは、横スクロールするサイトを作ることができるテーマです。 このテーマはいろいろなサイトを作ることができる汎用的なテーマですよ。 企業実績をギャ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wp-theme-jp.net/tcd-holizon">美しいギャラリーのWordPressテーマなら「HOLIZON」。斬新な横スクロールが魅力です</a> first appeared on <a href="https://wp-theme-jp.net">テーマプレス</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wp-theme-jp.net/tcd-holizon/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オンラインマニュアルのWordPressテーマなら「QUADRA」を使おう。お値打ち価格のテーマです</title>
		<link>https://wp-theme-jp.net/tcd-quadra</link>
					<comments>https://wp-theme-jp.net/tcd-quadra#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[にわか]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 14:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業サイト]]></category>
		<category><![CDATA[WordPressテーマの特徴]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp-theme-jp.net/?p=11386</guid>

					<description><![CDATA[<p>TCDから「QUADRA」が発売されました。 QUADRAは、オンラインマニュアルや取扱説明書のサイトを作ることができるテーマです。 QUADRAの特徴としては、 ・親カテゴリーと子カテゴリーで整理 ・目次を自動で作成  [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wp-theme-jp.net/tcd-quadra">オンラインマニュアルのWordPressテーマなら「QUADRA」を使おう。お値打ち価格のテーマです</a> first appeared on <a href="https://wp-theme-jp.net">テーマプレス</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wp-theme-jp.net/tcd-quadra/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中規模以上の企業サイトのWordPressテーマなら「SOLARIS」。迫力あるトップページが魅力です</title>
		<link>https://wp-theme-jp.net/tcd-solaris</link>
					<comments>https://wp-theme-jp.net/tcd-solaris#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[にわか]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 05:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業サイト]]></category>
		<category><![CDATA[WordPressテーマの特徴]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp-theme-jp.net/?p=11214</guid>

					<description><![CDATA[<p>TCDから「SOLARIS（tcd088）」が発売されました。 SOLARISは、中規模以上の企業サイトを作るのに特化したテーマです。 このテーマの特徴は、 ・フルサイズの迫力あるヘッダー ・パララックスで先進感を演出  [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wp-theme-jp.net/tcd-solaris">中規模以上の企業サイトのWordPressテーマなら「SOLARIS」。迫力あるトップページが魅力です</a> first appeared on <a href="https://wp-theme-jp.net">テーマプレス</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wp-theme-jp.net/tcd-solaris/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>グラフ・チャート機能があるWordPressテーマなら「DROP」。商品や業績をアピールできます</title>
		<link>https://wp-theme-jp.net/tcd-drop</link>
					<comments>https://wp-theme-jp.net/tcd-drop#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[にわか]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 22:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業サイト]]></category>
		<category><![CDATA[WordPressテーマの特徴]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp-theme-jp.net/?p=11055</guid>

					<description><![CDATA[<p>令和3年3月16日に、TCDから「DROP（tcd087）」が発売されました。 DROPの一番の特徴は、ウェブサイトにグラフやチャートを表示できることです。 グラフやチャート機能があれば、例えば ・売れ筋商品の売上数を折 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://wp-theme-jp.net/tcd-drop">グラフ・チャート機能があるWordPressテーマなら「DROP」。商品や業績をアピールできます</a> first appeared on <a href="https://wp-theme-jp.net">テーマプレス</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wp-theme-jp.net/tcd-drop/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
